جدول سایز بندی
سایز کفش | اندازه کف پا(سانتی متر) |
36 | 22.1-23.1 |
37 | 23.2-23.5 |
38 | 23.6-24.1 |
39 | 24.2-24.8 |
40 | 24.2-25.1 |
41 | 25.2-25.4 |
42 | 25.5-25.7 |
43 | 25.8-26 |
44 | 26.1-26.7 |
45 | 26.8-27.3 |
46 | 27.4-27.9 |
در هیاهوی روزمرگی هامون کفشی که به پا میکنیم خیلی در تغییر روند روزمون مهمه
میتونیم با انتخاب یه کفش نا مناسب یه روز فاجعه بار برای خودمون درست کنیم
و یا با انتخاب یه کفش راحت و نرم و سبک یه روز ایده آل و موفق در امور روزانه داشته باشیم.
پس انتخاب با خودمونه یه کفش میتونه روزمون رو تغییر بده .
6,200,000 ریال
سایز کفش | اندازه کف پا(سانتی متر) |
36 | 22.1-23.1 |
37 | 23.2-23.5 |
38 | 23.6-24.1 |
39 | 24.2-24.8 |
40 | 24.2-25.1 |
41 | 25.2-25.4 |
42 | 25.5-25.7 |
43 | 25.8-26 |
44 | 26.1-26.7 |
45 | 26.8-27.3 |
46 | 27.4-27.9 |
وزن | 1000 g |
---|---|
ابعاد | 30 × 20 × 10 cm |
استایل | اسپرت |
پاشنه | تخت |
جنس | چرم طبیعی |
جنس رویه | چرم فلوتر گاوی طبیعی |
جنس آستر | چرم طبیعی بزی |
جنس زیره | پی یو |
سایز | 40, 41, 42, 43, 44 |
رنگ | مشکی |
کفی طبی | دارد |
مدل | فانتوفل |
نحوه ی بستن | بی بند |
ساخت | ایران |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.