جدول سایز بندی
سایز کفش | اندازه کف پا(سانتی متر) |
36 | 22.1-23.1 |
37 | 23.2-23.5 |
38 | 23.6-24.1 |
39 | 24.2-24.8 |
40 | 24.2-25.1 |
41 | 25.2-25.4 |
42 | 25.5-25.7 |
43 | 25.8-26 |
44 | 26.1-26.7 |
45 | 26.8-27.3 |
46 | 27.4-27.9 |
سایز کفش | اندازه کف پا(سانتی متر) |
36 | 22.1-23.1 |
37 | 23.2-23.5 |
38 | 23.6-24.1 |
39 | 24.2-24.8 |
40 | 24.2-25.1 |
41 | 25.2-25.4 |
42 | 25.5-25.7 |
43 | 25.8-26 |
44 | 26.1-26.7 |
45 | 26.8-27.3 |
46 | 27.4-27.9 |
وزن | 1200 g |
---|---|
ابعاد | 40 × 35 × 20 cm |
استایل | مجلسی |
پاشنه | تخت |
جنس | چرم طبیعی |
جنس آستر | چرم طبیعی بزی |
جنس رویه | چرم طبیعی گاوی |
جنس زیره | ترمو |
رنگ | مشکی |
ساخت | ایران |
سایز | 45, 46, 47 |
کفی طبی | ندارد |
مدل | مجلسی |
نحوه ی بستن | بی بند |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.